<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Habitat Archivi - FungoMag</title>
	<atom:link href="https://fungomag.it/category/habitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fungomag.it/category/habitat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 06:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fungomag.it/wp-content/uploads/2025/01/cropped-logo-fungomag-img-32x32.png</url>
	<title>Habitat Archivi - FungoMag</title>
	<link>https://fungomag.it/category/habitat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sono in arrivo giorni infernali con temperature anche vicine ai 45 gradi in molte zone italiane</title>
		<link>https://fungomag.it/sono-in-arrivo-giorni-infernali-con-temperature-anche-vicine-ai-45-gradi-in-molte-zone/</link>
					<comments>https://fungomag.it/sono-in-arrivo-giorni-infernali-con-temperature-anche-vicine-ai-45-gradi-in-molte-zone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 06:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[caldo afa bollino rosso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4994</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/sono-in-arrivo-giorni-infernali-con-temperature-anche-vicine-ai-45-gradi-in-molte-zone/">Sono in arrivo giorni infernali con temperature anche vicine ai 45 gradi in molte zone italiane</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/sono-in-arrivo-giorni-infernali-con-temperature-anche-vicine-ai-45-gradi-in-molte-zone/">Sono in arrivo giorni infernali con temperature anche vicine ai 45 gradi in molte zone italiane</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/sono-in-arrivo-giorni-infernali-con-temperature-anche-vicine-ai-45-gradi-in-molte-zone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siccità nel mondo, ecco perché aggrava la fame, la povertà e il collasso dell’ecosistema: il report e i tutti i dati ufficiali</title>
		<link>https://fungomag.it/siccita-mel-mondo-ecco-perche-aggrava-la-fame-la-poverta-e-il-collasso-dellecosistema-il-report-e-i-dati-ufficiali/</link>
					<comments>https://fungomag.it/siccita-mel-mondo-ecco-perche-aggrava-la-fame-la-poverta-e-il-collasso-dellecosistema-il-report-e-i-dati-ufficiali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4977</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/siccita-mel-mondo-ecco-perche-aggrava-la-fame-la-poverta-e-il-collasso-dellecosistema-il-report-e-i-dati-ufficiali/">Siccità nel mondo, ecco perché aggrava la fame, la povertà e il collasso dell’ecosistema: il report e i tutti i dati ufficiali</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/siccita-mel-mondo-ecco-perche-aggrava-la-fame-la-poverta-e-il-collasso-dellecosistema-il-report-e-i-dati-ufficiali/">Siccità nel mondo, ecco perché aggrava la fame, la povertà e il collasso dell’ecosistema: il report e i tutti i dati ufficiali</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/siccita-mel-mondo-ecco-perche-aggrava-la-fame-la-poverta-e-il-collasso-dellecosistema-il-report-e-i-dati-ufficiali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuvalu, inizia l’esodo dal primo Stato destinato a scomparire a causa del climate change, metà della popolazione vuole emigrare in Australia</title>
		<link>https://fungomag.it/tuvalu-inizia-lesodo-dal-primo-stato-destinato-a-scomparire-a-causa-del-climate-change-meta-della-popolazione-richiede-il-visto-per-emigrare/</link>
					<comments>https://fungomag.it/tuvalu-inizia-lesodo-dal-primo-stato-destinato-a-scomparire-a-causa-del-climate-change-meta-della-popolazione-richiede-il-visto-per-emigrare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nicolosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 05:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[tuvalu climate change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4876</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/tuvalu-inizia-lesodo-dal-primo-stato-destinato-a-scomparire-a-causa-del-climate-change-meta-della-popolazione-richiede-il-visto-per-emigrare/">Tuvalu, inizia l’esodo dal primo Stato destinato a scomparire a causa del climate change, metà della popolazione vuole emigrare in Australia</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/tuvalu-inizia-lesodo-dal-primo-stato-destinato-a-scomparire-a-causa-del-climate-change-meta-della-popolazione-richiede-il-visto-per-emigrare/">Tuvalu, inizia l’esodo dal primo Stato destinato a scomparire a causa del climate change, metà della popolazione vuole emigrare in Australia</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/tuvalu-inizia-lesodo-dal-primo-stato-destinato-a-scomparire-a-causa-del-climate-change-meta-della-popolazione-richiede-il-visto-per-emigrare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Mediterraneo è sempre più caldo, i rischi per la natura e per l&#8217;uomo sono immensi e pericolosi</title>
		<link>https://fungomag.it/il-mediterraneo-e-sempre-piu-caldo-i-rischi-per-la-natura-e-per-luomo-sono-immensi/</link>
					<comments>https://fungomag.it/il-mediterraneo-e-sempre-piu-caldo-i-rischi-per-la-natura-e-per-luomo-sono-immensi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[mare caldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/il-mediterraneo-e-sempre-piu-caldo-i-rischi-per-la-natura-e-per-luomo-sono-immensi/">Il Mediterraneo è sempre più caldo, i rischi per la natura e per l&#8217;uomo sono immensi e pericolosi</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/il-mediterraneo-e-sempre-piu-caldo-i-rischi-per-la-natura-e-per-luomo-sono-immensi/">Il Mediterraneo è sempre più caldo, i rischi per la natura e per l&#8217;uomo sono immensi e pericolosi</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/il-mediterraneo-e-sempre-piu-caldo-i-rischi-per-la-natura-e-per-luomo-sono-immensi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie alternative, giugno da record per l’Ue, l’energia solare supera tutte le altre fonti</title>
		<link>https://fungomag.it/energie-alternative-giugno-da-record-per-lue-lenergia-solare-supera-tutte-le-altre-fonti/</link>
					<comments>https://fungomag.it/energie-alternative-giugno-da-record-per-lue-lenergia-solare-supera-tutte-le-altre-fonti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nicolosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 06:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[energie solare ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4788</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/energie-alternative-giugno-da-record-per-lue-lenergia-solare-supera-tutte-le-altre-fonti/">Energie alternative, giugno da record per l’Ue, l’energia solare supera tutte le altre fonti</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/energie-alternative-giugno-da-record-per-lue-lenergia-solare-supera-tutte-le-altre-fonti/">Energie alternative, giugno da record per l’Ue, l’energia solare supera tutte le altre fonti</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/energie-alternative-giugno-da-record-per-lue-lenergia-solare-supera-tutte-le-altre-fonti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Prepariamoci a quando i ghiacchiai saranno sciolti del tutto, perché è questo quello che sta accadendo&#8221;</title>
		<link>https://fungomag.it/prepariamoci-a-quando-i-ghiacchiai-saranno-sciolti-del-tutto-perche-e-questo-che-sta-accadendo/</link>
					<comments>https://fungomag.it/prepariamoci-a-quando-i-ghiacchiai-saranno-sciolti-del-tutto-perche-e-questo-che-sta-accadendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 10:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4449</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/prepariamoci-a-quando-i-ghiacchiai-saranno-sciolti-del-tutto-perche-e-questo-che-sta-accadendo/">&#8220;Prepariamoci a quando i ghiacchiai saranno sciolti del tutto, perché è questo quello che sta accadendo&#8221;</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/prepariamoci-a-quando-i-ghiacchiai-saranno-sciolti-del-tutto-perche-e-questo-che-sta-accadendo/">&#8220;Prepariamoci a quando i ghiacchiai saranno sciolti del tutto, perché è questo quello che sta accadendo&#8221;</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/prepariamoci-a-quando-i-ghiacchiai-saranno-sciolti-del-tutto-perche-e-questo-che-sta-accadendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In arrivo l&#8217;ondata di calore più forte dell&#8217;estate 2025, almeno 10 giorni di caldo estremo e opprimente</title>
		<link>https://fungomag.it/in-arrivo-londata-di-calore-piu-forte-dellestate-2025-almeno-10-giorni-di-caldo-estremo-e-opprimente/</link>
					<comments>https://fungomag.it/in-arrivo-londata-di-calore-piu-forte-dellestate-2025-almeno-10-giorni-di-caldo-estremo-e-opprimente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 14:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[caldoe stremo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4353</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/in-arrivo-londata-di-calore-piu-forte-dellestate-2025-almeno-10-giorni-di-caldo-estremo-e-opprimente/">In arrivo l&#8217;ondata di calore più forte dell&#8217;estate 2025, almeno 10 giorni di caldo estremo e opprimente</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/in-arrivo-londata-di-calore-piu-forte-dellestate-2025-almeno-10-giorni-di-caldo-estremo-e-opprimente/">In arrivo l&#8217;ondata di calore più forte dell&#8217;estate 2025, almeno 10 giorni di caldo estremo e opprimente</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/in-arrivo-londata-di-calore-piu-forte-dellestate-2025-almeno-10-giorni-di-caldo-estremo-e-opprimente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischio estinzione per ben 500 specie di uccelli, la metà dei quali è spacciata per sempre</title>
		<link>https://fungomag.it/rischio-estinzione-per-ben-500-specie-di-uccelli-la-meta-dei-quali-e-spacciata-e-non-ce-nulla-da-fare/</link>
					<comments>https://fungomag.it/rischio-estinzione-per-ben-500-specie-di-uccelli-la-meta-dei-quali-e-spacciata-e-non-ce-nulla-da-fare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione uccelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=4316</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/rischio-estinzione-per-ben-500-specie-di-uccelli-la-meta-dei-quali-e-spacciata-e-non-ce-nulla-da-fare/">Rischio estinzione per ben 500 specie di uccelli, la metà dei quali è spacciata per sempre</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/rischio-estinzione-per-ben-500-specie-di-uccelli-la-meta-dei-quali-e-spacciata-e-non-ce-nulla-da-fare/">Rischio estinzione per ben 500 specie di uccelli, la metà dei quali è spacciata per sempre</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/rischio-estinzione-per-ben-500-specie-di-uccelli-la-meta-dei-quali-e-spacciata-e-non-ce-nulla-da-fare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dengue e West Nile incombe la minaccia delle zanzare tigre, l&#8217;appello ai Comuni</title>
		<link>https://fungomag.it/dengue-e-west-nile-incombe-la-minaccia-delle-zanzare-tigre-lappello-ai-comuni/</link>
					<comments>https://fungomag.it/dengue-e-west-nile-incombe-la-minaccia-delle-zanzare-tigre-lappello-ai-comuni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[zanzare allarme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=3868</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/dengue-e-west-nile-incombe-la-minaccia-delle-zanzare-tigre-lappello-ai-comuni/">Dengue e West Nile incombe la minaccia delle zanzare tigre, l&#8217;appello ai Comuni</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/dengue-e-west-nile-incombe-la-minaccia-delle-zanzare-tigre-lappello-ai-comuni/">Dengue e West Nile incombe la minaccia delle zanzare tigre, l&#8217;appello ai Comuni</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/dengue-e-west-nile-incombe-la-minaccia-delle-zanzare-tigre-lappello-ai-comuni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima vera ondata di calore, in arrivo almeno 7 giorni di caldo torrido e notti tropicali</title>
		<link>https://fungomag.it/prima-vera-ondata-di-calore-in-arrivo-almeno-7-giorni-di-caldo-torrido-e-notti-tropicali/</link>
					<comments>https://fungomag.it/prima-vera-ondata-di-calore-in-arrivo-almeno-7-giorni-di-caldo-torrido-e-notti-tropicali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sartimagicreations]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 06:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[caldo torrido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fungomag.it/?p=3819</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/prima-vera-ondata-di-calore-in-arrivo-almeno-7-giorni-di-caldo-torrido-e-notti-tropicali/">Prima vera ondata di calore, in arrivo almeno 7 giorni di caldo torrido e notti tropicali</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://fungomag.it/prima-vera-ondata-di-calore-in-arrivo-almeno-7-giorni-di-caldo-torrido-e-notti-tropicali/">Prima vera ondata di calore, in arrivo almeno 7 giorni di caldo torrido e notti tropicali</a> proviene da <a href="https://fungomag.it">FungoMag</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fungomag.it/prima-vera-ondata-di-calore-in-arrivo-almeno-7-giorni-di-caldo-torrido-e-notti-tropicali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: fungomag.it @ 2026-06-25 07:33:20 by W3 Total Cache
-->